
東京都の環境政策の一層の推進を図るためには、地域の実情に精通している区市町村との連携を一層強化していくことが重要です。「東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業」では、都内の区市町村が実施する地域の多様な主体との連携や、地域特性・地域資源の活用等、地域の実情に即した取組のうち、東京の広域的環境課題の解決に資するものに対して財政的支援を実施しています。公社は、東京都からの委託を受けて都と区市町村が一体となって環境課題に取り組めるよう支援を行っています。
※この事業は、都内の自治体を対象としたものです。本事業に関連した補助金の申請を希望する都民の方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
お知らせ
- 2022.09.30
- ・令和4年度交付申請の受付を開始しました。
- ・交付要綱、各種様式を一部改正しました。必ず新様式をダウンロードしてご使用ください。
- ・交付申請書の作成については、「令和4年度申請手続の手引き」を参照してください。
実施要綱等
- 令和4年度実施要綱PDF
- 令和4年度交付要綱PDF
- 令和4年度申請手続の手引きPDF
- 令和4年度事業方針PDF
- 令和4年度 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業について(東京都ウェブサイト)
交付申請時に必要な書類
様式名 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|
1 | 補助金交付申請書(第1号様式) | EXCEL |
2 | 事業実施計画一覧表(様式1-1) | |
3 | 事業実施計画書(様式1-2) | EXCEL ※事前協議と同一様式です。 |
4 | 事業経費内訳書(様式1-3) | |
5 | 提出リスト①② 確認書①②③(必要に応じて提出) |
EXCEL |
実績報告時に必要な書類
様式名 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|
1 | 補助事業実績報告書(第12号様式) | EXCEL |
2 | 事業実績報告一覧表(様式12-1) | |
3 | 事業実績報告書(様式12-2) | EXCEL |
4 | 事業実績経費内訳書(様式12-3) | |
5 | 提出リスト①② 確認書①②③(必要に応じて提出) |
EXCEL ※交付申請と同一様式です。 |
6 | 【公社様式1】(5)省エネルギー診断等を活用した中小規模事業所の省エネルギー対策事業 | EXCEL |
7 | 【公社様式2】(2)賢い節電のためのLED活用事業 エネルギー削減量・CO2削減量一覧 | EXCEL |
8 | 【公社様式3】(17)外来種の積極的防除事業 アライグマ・ハクビシン捕獲実績一覧 | EXCEL |
9 | 【公社様式4】(13)地域と連携した街の清掃美化推進事業 活動実績一覧 | EXCEL |
その他
補助対象事業
メニュー | 事業名 | |
---|---|---|
【広域的環境課題対策分野】 広域的環境課題に対する区市町村の取組を都内全域に拡大 |
(1) | 地域の活動主体と連携した省エネ・再エネ普及啓発促進事業 |
(2) | 賢い節電のためのLED活用事業 | |
(3) | 省エネ家電リユース促進事業 | |
(4) | 簡易な省エネ改修(DIY)促進事業 | |
(5) | 省エネルギー診断等を活用した中小規模事業所の省エネルギー対策事業 | |
(6) | グリーンリース普及促進事業 | |
(7) | 暑さ対策推進事業 | |
(8) | 資源循環対策における再資源化・適正処理の推進事業 | |
(9) | 災害廃棄物処理計画の策定促進事業 | |
(10) | 食品ロス・リサイクル対策の推進事業 | |
(11) | 使用済み紙おむつのリサイクル推進事業 | |
(12) | リユース容器の活用促進事業 | |
(13) | 地域と連携した街の清掃美化推進事業 | |
(14) | 地域の健全なリサイクルシステム維持支援事業 | |
(15) | 事業系一般廃棄物対策支援事業 | |
(16) | 生物多様性保全のための計画策定又は生物基礎情報調査事業 | |
(17) | 外来種の積極的防除事業 | |
(18) | ICT技術を活用した自転車シェアリングの普及促進事業 | |
(19) | 専門家を活用した個別相談の実施による環境改善の促進事業 | |
(20) | 災害時におけるアスベスト飛散防止対策の推進事業 | 【地域環境創出分野】 地域特性・地域資源を活用した魅力ある地域環境の創出を促進 |
(21) | 地産地消型等再生可能エネルギー電気・熱普及促進事業 |
(22) | 島しょ地域における再生可能エネルギー利用の促進事業 | |
(23) | 再生可能エネルギー電気の利用拡大事業 | |
(24) | 島しょ地域におけるZEV 普及促進事業 | |
(25) | 地域協議会と連携した自然公園の魅力向上事業 | |
(26) | 樹林地や湧水などの貴重な生態系を保全するための取組の推進事業 | |
(27) | 花と緑で潤う緑化推進事業 | |
(28) | 江戸のみどり復活事業(生物多様性保全・回復に向けた植栽整備事業) | |
(29) | 生物多様性に配慮した緑地の利活用推進事業 | |
【先駆的取組推進分野】 将来的な広域展開に向けた先駆的な取組をモデル事業として推進 |
(30) | 再生可能エネルギー見える化事業 |
(31) | 水素エネルギーの都民への普及・浸透推進事業 | |
(32) | 既存共同住宅の省エネルギー対策促進事業 | |
(33) | ゼロエミッション東京の実現に向けた計画策定促進事業 | |
(34) | 地域気候変動適応計画の策定促進事業 | |
(35) | 家庭用エアコン等からのフロン排出抑制及び適正処理事業 | |
(36) | VOC総合対策の推進事業 | |
(37) | 環境学習推進事業 |
補助事業の主体
東京都内の区市町村(ただし、区市町村は、補助事業の運営を団体又は個人に委託し、又は助成して実施することが可能。)
予算額
50億円(ただし、各年度の補助金交付額総額は、原則として5億円を上限とする。)
補助率
補助対象経費の2分の1
事業期間
平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの10年間(補助金は単年度ごとに執行し、継続して補助金を受けられる期間は原則最長3年間。令和4年度から新規申込みの場合、最長2年間となります)
リンク
本事業に関する東京都のウェブサイトはこちら
URL : http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/current.html
お問い合わせ【受付時間:平日9:00~17:00】
区市町村連携支援担当
電話:03-5990-5069