東京都が承認して登録した地球温暖化対策ビジネス事業者の一覧です。
地球温暖化対策ビジネス事業者の紹介は、東京都地球温暖化防止活動推進センターが、東京都の委託を受けて行っております。
※本事業者一覧は、2023年5月1日現在、登録済のビジネス事業者です。今後、順次追加、変更等ありますので、ご了承ください。
ビジネス事業者の検索
検索項目について
業種区分 | 登録 社数 |
定義 |
---|---|---|
(1)コンサルタント・設計会社 | 22社 | 省エネルギーに関する提案・設備更新計画の立案・工事発注仕様書の作成(設計)を中心に行う事業者。事業者自ら請負工事は行わない。 |
(2)建設会社 | 2社 | 建築物の建設請負のほか、建設物の断熱・耐震改修等、建築物の躯体・構造の改修を中心とした工事を請負う事業者。自ら設計する場合もある。 |
(3)設備施工会社 | 22社 | 主に建築設備(空調・給排水・電気等)の新設・改修などの工事を請負う事業者。自ら設計する場合もある。 |
(4)設備機器製造会社 | 1社 | 建設設備やその他機器の製造事業者。設備機器の中身に詳しい。一方、相談内容は自社製品に限定される。原則としてユーザーへの小売はないが、設置工事を自ら行う場合もある |
(5)エネルギー供給会社・エネルギーサービス会社 | 4社 | 電気やガス、熱エネルギー等の供給、販売を実施する事業者(PPS含む)。エネルギー供給契約の内容相談や最適契約内容の案内。エネルギー供給設備の更新相談も実施。 |
(6)ビル管理会社 | 10社 | 主にビル等の清掃・設備点検保守・管理、警備等を請負う事業者。管理物件の設備更新等の提案、工事を請負う場合もある。 |
(7)その他 | 1社 | 上記分類で区分できない業種の事業者。 |
(8)ESCO事業の実施事業者 | 23社 | 上記事業者のうち、省エネ計画の調査から設計・施工、効果検証までを一貫して行える事業者。光熱費削減効果の保証とその削減分を主体とした報酬により事業を実施することができる。 |
設備区分 | 登録 社数 |
主な取扱い設備 |
---|---|---|
(1)空調・換気設備 | 59社 | 熱源設備、搬送設備、パッケージ式空調設備、換気設備、その他設備 |
(2)給排水・衛生設備 | 56社 | 給水設備、給湯設備、排水設備、その他設備 |
(3)電気・計装設備 | 61社 | 受変電・配電設備、照明設備、通信設備、計装・制御設備、その他設備 |
(4)その他業務用設備 | 52社 | 業務用熱源設備、冷凍・冷蔵(ショーケース)設備、コンプレッサー設備、昇降機設備、その他設備 |
(5)エネルギー供給設備 | 57社 | コージェネレーション設備、太陽光発電設備、太陽熱利用設備、蓄電池設備、その他設備 |
(6)全ての設備区分 | 28社 | 上記、全ての設備に対応可能 |
※掲載内容につきましては各ビジネス事業者の申請に基づくものであり、東京都及びクール・ネット東京が保証するものではありません。