2013年度実施レポート
日本生命保険相互会社「地球にも家計にもやさしいエコ夏を過ごそう」
平成25年8月3日(土)に、日本生命ライフプラザ丸の内にて「地球にも家計にもやさしいエコ夏を過ごそう」が実施されました。
エコアドバイザーによる講義 |
テキストを使っての説明 |
集計結果
| セミナー名 | 地球にも家計にもやさしいエコ夏を過ごそう |
|---|---|
| 主 催 | 日本生命保険相会社 |
| 開 催 日 | 平成25年8月3日(土) |
| 開 催 場 所 | 日本生命ライフプラザ丸の内 |
| 参加者人数 | 31名 |
| 暮らしの工夫によるCO2削減量 | 687kg |
効果算出
|
年間CO2
削減量 (kg) |
これから
トライする (人) |
期待年間
CO2削減量 (kg) |
|
|---|---|---|---|
| 1.冷蔵庫の温度設定は季節に合わせて調節する | 28.6 | 5 | 143.0 |
| 2.エアコンのフィルターを2週間に1度程度は掃除する | 14.8 | 6 | 88.8 |
| 3.テレビの画面の明るさを抑える | 12.5 | 3 | 37.5 |
| 4.便座暖房の温度は低めに、夏はオフにする | 16.2 | 2 | 32.4 |
| 5.白熱電球をLEDや電球型蛍光灯に交換する | 38.9 | 2 | 77.8 |
| 6.お風呂は家族が続けて入る | 30.1 | 5 | 150.5 |
| 7.シャワーはこまめに止める | 29.2 | 4 | 116.8 |
| 8.食器を洗う時は設定温度を低めにする | 20.1 | 2 | 40.2 |
合計 687kg
(小数点以下四捨五入)
・算出根拠:セミナー終了後アンケートにて、参加者が「これからトライする」と回答した省エネ行動の結果を集計。
・CO2排出係数は、『家庭の省エネハンドブック』(東京都 平成25年度6月発行)を使用。





