2013年度実施レポート
明治安田生命相互会社「明治安田生命 業務部 もっと!MOT運動 省エネ勉強会」
平成25年9月9日(月)に、明治安田生命ビルにて「明治安田生命 業務部 もっと!MOT運動 省エネ勉強会」が実施されました。
エコアドバイザーによる講義 |
電球を使っての説明 |
集計結果
| セミナー名 | 明治安田生命 業務部 もっと!MOT運動 省エネ勉強会 |
|---|---|
| 主 催 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 開 催 日 | 平成25年9月9日(月) |
| 開 催 場 所 | 明治安田生命ビル 4階会議室6/7 |
| 参加者人数 | 113名 |
| 暮らしの工夫によるCO2削減量 | 9,132kg |
効果算出
|
年間CO2
削減量 (kg) |
これから
トライする (人) |
期待年間
CO2削減量 (kg) |
|
|---|---|---|---|
| 1.冷蔵庫の温度設定は季節に合わせて調節する | 28.6 | 54 | 1544.4 |
| 2.エアコンのフィルターを2週間に1度程度は掃除する | 14.8 | 72 | 1065.6 |
| 3.テレビの画面の明るさを抑える | 12.5 | 65 | 812.5 |
| 4.便座暖房の温度は低めに、夏はオフにする | 16.2 | 25 | 405.0 |
| 5.白熱電球をLEDや電球型蛍光灯に交換する | 38.9 | 41 | 1594.9 |
| 6.お風呂は家族が続けて入る | 30.1 | 45 | 1354.5 |
| 7.シャワーはこまめに止める | 29.2 | 49 | 1430.8 |
| 8.食器を洗う時は設定温度を低めにする | 20.1 | 46 | 924.6 |
合計 9,132kg
(小数点以下四捨五入)
・算出根拠:セミナー終了後アンケートにて、参加者が「これからトライする」と回答した省エネ行動の結果を集計。
・CO2排出係数は、『家庭の省エネハンドブック』(東京都 平成25年度6月発行)を使用。





